DOWNLOAD HIER DE VOEDINGSWAARDELIJST VOOR BESSEN
DOWNLOAD HIER DE VOEDINGSWAARDELIJST VOOR NOTEN
Paranoten uit Bolivia
Walnoten uit USA
Rauwe gemengde noten
Walnoten, Paranoten, Cashewnoten, Amandelen wit en bruin, Hazelnoten wit en bruin, Pecan, macadamia ongebrand.
Supermix ongebrand zonder toegevoegde suikers
Moerbeibessen, incabessen, Blauwe rozijnen, cranberry met appelbitsap, amandelen, hazenoten, walnoten, macadamia, paranoten, pecan,
Doppindas uit isreal
Energie kJ | 2615 kJ/100 g |
Energie kcal | 631 kcal/100 g |
Vetten | 51,7 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 7,5 g/100 g |
Koolhydraten | 12,9 g/100 g |
Waarvan suikers | 4,8 g/100 g |
Eiwitten | 25,2 g/100 g |
Zout | 0 g/100 g |
PINDA
Kokos schaafsel
Energie kJ | 2665 kJ/100 g |
Energie kcal | 648 kcal/100 g |
Vetten | 62,4 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 47,6 g/100 g |
Koolhydraten | 4,7 g/100 g |
Waarvan suikers | 1,6 g/100 g |
Eiwitten | 6,2 g/100 g |
Zout | 0,099 g/100 g |
Kokos (gedroogd), Conserveermiddel (E220) (SULFIET)
Inca bessen
Moerbei bessen
Amandel schaafsel
Amandel meel
Appel kaneel chips
Energie kJ | 1426 kJ/100 g |
Energie kcal | 339 kcal/100 g |
Vetten | 8,1 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 4,0 g/100 g |
Koolhydraten | 60,8 g/100 g |
Waarvan suikers | 44,2 g/100 g |
Eiwitten | 1,4 g/100 g |
Zout | 0,023 g/100 g |
Appel, Palm olie, Dextrine, Kaneel
Bananen chips met honing
Energie kJ | 1788 kJ/100 g |
Energie kcal | 427 kcal/100 g |
Vetten | 17,3 g/100 g |
Waarvan verzadigde vetzuren | 14,9 g/100 g |
Koolhydraten | 61,4 g/100 g |
Waarvan suikers | 52,6 g/100 g |
Eiwitten | 3,0 g/100 g |
Zout | 0,006 g/100 g |
Banaan, kokos olie, honing, Bananen aroma